相性診断

hizのところから、相性診断を知る。おっぱいバトンはまた今度な(そして、半永久的にスルー)
魔法のMD5 – 一括診断 http://www.newspace21.com/mix/ai_list.php
で、マイミク限定で、診断。
NIINO さんと相性が良い人・悪い人ランキング 総合(良い順)
順位 名前(ニックネーム) 感情 身体 知性 結婚 仕事 総合
1 しおざき 55% 99% 88% 77% 94% 81%
2 ヨコフスキー 96% 98% 47% 97% 73% 80%
3 楽しまんと! 70% 63% 81% 67% 72% 71%
4 たけし 50% 90% 71% 70% 81% 70%
5 kaputt 71% 49% 86% 60% 68% 69%
6 チェイロン 67% 85% 47% 76% 66% 66%
7 てるあ 73% 69% 56% 71% 63% 66%
8 sowca 82% 29% 79% 56% 54% 63%
9 ちづる 33% 87% 67% 60% 77% 62%
10 河村塔 88% 49% 50% 69% 50% 62%
11 狭霧 65% 91% 20% 78% 56% 59%
12 Earl 84% 83% 4% 84% 44% 57%
13 笑い猫 69% 18% 84% 44% 51% 57%
14 早城菱人 66% 39% 42% 53% 41% 49%
15 原代 55% 57% 29% 56% 43% 47%
16 くろねこ 58% 25% 58% 42% 42% 47%
17 Hiro 51% 15% 74% 33% 45% 47%
18 コウ 40% 50% 48% 45% 49% 46%
19 knife02 88% 3% 42% 46% 23% 44%
20 ぷしゅみー 24% 72% 35% 48% 54% 44%
21 元木元 12% 50% 69% 31% 60% 44%
22 8bit 35% 39% 55% 37% 47% 43%
23 そんちょ 80% 2% 46% 41% 24% 43%
24 waka 50% 68% 9% 59% 39% 42%
25 ぺいママ 34% 4% 84% 19% 44% 41%
26 若竹屋 75% 25% 15% 50% 20% 38%
27 鴨屋真 4% 69% 38% 37% 54% 37%
28 ぶくろん 25% 56% 25% 41% 41% 35%
29 のりのり 69% 4% 29% 37% 17% 34%
30 n-key 88% 0% 4% 44% 2% 31%
31 いんこ 36% 49% 4% 43% 27% 30%
32 MYO 21% 0% 53% 11% 27% 25%
33 hiz 40% 31% 3% 36% 17% 25%
34 風森人 23% 31% 18% 27% 25% 24%
35 タケチン 4% 7% 55% 6% 31% 22%
36 しのやん 20% 10% 6% 15% 8% 12%
何やら、意外な結果がw
俺の予想では「10位までは全員男」という痛い結果だと思っていた、というか、そういうのを期待していたんだが、上位10名女のほうが多いよ。
つまり、あれだ。
この占いアテにならねぇ。アテにならないにもほどがあるw
つーか、さ。
2位が妹ってどうなのよ、ホントw

コメント

  1. コウ より:

    あらー、半端な順位、半端な相性。
    なんとも、なあ?
    あ、韓国いってらっしゃい。大久保と変わらんやろ。

タイトルとURLをコピーしました